<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Legale Statistikspionage</title>
	<atom:link href="http://www.kronplatz.ch/legale-statistikspionage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kronplatz.ch/legale-statistikspionage/</link>
	<description>Kronplatz Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 23:01:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Von: Herbert</title>
		<link>http://www.kronplatz.ch/legale-statistikspionage/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 12:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kronplatz.ch/?p=97#comment-95</guid>
		<description>Danke Christian für die Info; hab doch gewusst, dass über den Artikel erst kürzlich wieder drübergestolpert bin. Cool ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Christian für die Info; hab doch gewusst, dass über den Artikel erst kürzlich wieder drübergestolpert bin. Cool &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.kronplatz.ch/legale-statistikspionage/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 10:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kronplatz.ch/?p=97#comment-94</guid>
		<description>:) :) :) iotz vosteh i wer K.O.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.kronplatz.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.kronplatz.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.kronplatz.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  iotz vosteh i wer K.O.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.kronplatz.ch/legale-statistikspionage/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 10:15:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kronplatz.ch/?p=97#comment-93</guid>
		<description>tja, da lässt sich jetzt streiten. Also grundsätzlich: Die Statistik ist gut und benutzerfreundlich. Dafür aber recht teuer.
Also ich habe weniger Hemmungen die Infos an ein Salzburger Unternehmen  zu geben als an ein Südtiroler. Aber Christian muß man schon recht geben, ganz ohne ist das auch nicht.

...am besten sind immer noch Logfiles - doch die Auswertungsaufwand erhöht sich dabei um einiges</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tja, da lässt sich jetzt streiten. Also grundsätzlich: Die Statistik ist gut und benutzerfreundlich. Dafür aber recht teuer.<br />
Also ich habe weniger Hemmungen die Infos an ein Salzburger Unternehmen  zu geben als an ein Südtiroler. Aber Christian muß man schon recht geben, ganz ohne ist das auch nicht.</p>
<p>&#8230;am besten sind immer noch Logfiles &#8211; doch die Auswertungsaufwand erhöht sich dabei um einiges</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.kronplatz.ch/legale-statistikspionage/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 09:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kronplatz.ch/?p=97#comment-92</guid>
		<description>Doch ich glaub mich erinnern zu können. Da stand irgendwann etwas in der WIKU was drin. Und zu Wort gekommt ist (glaub ich) K.O. aus N. ;)

Übrigens: lieber geb ich Google meine Statistiken in die Hand (Google Analytics) als einer Internet-Agentur aus der näheren Umgebung (wozu auch Österreich gehört), welche den Schwerpunkt auf den Tourismus gelegt hat...

Grüße
Christian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Doch ich glaub mich erinnern zu können. Da stand irgendwann etwas in der WIKU was drin. Und zu Wort gekommt ist (glaub ich) K.O. aus N. <img src='http://www.kronplatz.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Übrigens: lieber geb ich Google meine Statistiken in die Hand (Google Analytics) als einer Internet-Agentur aus der näheren Umgebung (wozu auch Österreich gehört), welche den Schwerpunkt auf den Tourismus gelegt hat&#8230;</p>
<p>Grüße<br />
Christian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Herbert</title>
		<link>http://www.kronplatz.ch/legale-statistikspionage/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 08:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kronplatz.ch/?p=97#comment-91</guid>
		<description>Habe den Artikel auch gelesen; kann mich aber ebenfalls nicht mehr an den kritischen Autor erinnern. Auch meine Logfiles möchte ich nicht in fremde Hände geben. Ausserdem vertraue ich nur noch auf eine Statistik, die ich selbst gefälscht habe ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe den Artikel auch gelesen; kann mich aber ebenfalls nicht mehr an den kritischen Autor erinnern. Auch meine Logfiles möchte ich nicht in fremde Hände geben. Ausserdem vertraue ich nur noch auf eine Statistik, die ich selbst gefälscht habe <img src='http://www.kronplatz.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

